0 Puan - 0 Yorum
HUSQVARNA 125BVX MOTORLU ÜFLEME
0,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
UFLEMOT00003
Havale
0,00 TL
(%4,00 havale indirimi)
| Motor özelliği | |
|---|---|
| Silindir hacmi | 28 cm³ / 1.7 inç³ |
| Silindir çapı | 35 mm / 1.4 inç |
| Çalışma hareketi | 28.7 mm / 1.1 inç |
| Güç çıkışı | 0.8 kW |
| Maksimum güç hızı | 8000 d/d |
| Önerilen maksimum motor hızı | 10000 d/d |
| Karbüratör | Zama C1Q |
| Yakıt deposu hacmi | 0.5 lit / 16.91 fl oz |
| Yakıt tüketimi | 575 g/kWh |
| Buji | Champion RCJ6Y |
| Gövdedeki hava akışı | 13.31 m³/dk / 470 cfm |
| Boru içi hava akışı | 12.03 m³/dk / 425 cfm |
| Hava Hızı | 76 m/sn / 170 mil/s |
| Hava hızı (yuvarlak nozül) | 58.12 m/sn / 130 mil/s |
| Hava hızı (düz nozül) | 76 m/sn / 170 mil/s |
| Malç oranı | 16:1 |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) tutma kolu | 11.1 m/s² |
| Kullanıcının kulağındaki gürültü basıncı seviyesi | 92 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garanti edilen (LWA) | 107 dB(A) |
| Ses basıncı (15m) | 70 dB(A) |
| Ekipman | |
| OEM Kuşam | Tekli kuşam |
| OEM Püskürtme memesi tipi | Yuvarlak+Düz |
| OEM Vakum Kiti | Evet |
| Genel ebatlar | |
| Ağırlık | 4.35 kg / 9.6 lbs |
| Vakum torbası kapasitesi | 64.35 lit / 17 gal. |
| Lojistik veriler | |
| Paket dahil ağırlık | 8 kg / 17.64 lbs |
| Orijin | USA, Nashville |
| Kutu Baskısı | 4 Renkli baskı (Beyaz Kutu) |
| Paketleme ölçüsü, UxGxY | 540x286x482 mm / 21.26x11.26x18.98 inç |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!