0 Puan - 0 Yorum
BOSCH GBH 2-26 DRE SDS PLUS ELEKTROPNÖMATİK KIRICI/DELİCİ 2/26
0,00 TL
| Giriş gücü | : | 800 W |
| Darbe gücü, maks. | : | 2,7 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | : | 0 – 4.000 darbe/dak |
| Devir sayısı | : | 0 – 900 dev/dak |
| Ağırlık | : | 2,8 kg |
| Uzunluk | : | 377 mm |
| Genişlik | : | 83 mm |
| Yükseklik | : | 210 mm |
| Uç girişi | : | SDS-plus |
| Delme çapı | : | |
| Betonda, SDS matkap uçları ile delme çapı | : | 4 – 26 mm |
| Betonda, SDS matkap uçları ile optimum kullanım alanı | : | 8 – 16 mm |
| Duvarda, buat uçları ile maks. delme çapı | : | 68 mm |
| Çelikte maks. delme çapı | : | 13 mm |
| Ahşapta maks. delme çapı | : | 30 mm |
| Fonksiyonlar | ||
| Kademesiz devir sayısı ayarı | ||
| Sağ/sol dönüş | ||
| Elektronik | ||
| Emniyet debriyajı | ||
| Gürültü/Titreşim bilgisi | ||
| Ölçüm değerleri EN 60745'e göre elde edilmiştir. | ||
| Toplam titreşim değerleri (Üç farklı yönün vektörel toplamı) | ||
| Keskileme | ||
| Titreşim emisyon değeri ah | : | 9.5 m/s² |
| Tolerans K | : | 1.5 m/s² |
| Betonda darbeli delme | : | |
| Titreşim emisyon değeri ah | : | 17.5 m/s² |
| Tolerans K | : | 1.5 m/s² |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!